Conception et fabrication selon API600, ANSI B16.34 Dimensions du ventilateur selon ANSI B16.10 Dimension de la bride d'extrémité selon ANSI B16.5
Indice de pression et de température selon ANSI B16.34Test de pression selon API598
Article de test |
Test de coque |
Test d'étanchéité |
Test d'étanchéité arrière |
Test d'étanchéité à l'air |
|||||
Moyen |
Eau |
Air |
|||||||
Unité |
MPa |
Ibf/in² |
MPa |
Ibf/in² |
MPa |
Ibf/in² |
MPa |
Ibf/in² |
|
Pression (Classe) |
150 |
3.1 |
450 |
2.2 |
315 |
2.2 |
315 |
0,5 ~ 0,7 |
60~100 |
300 |
7.8 |
1125 |
5.6 |
815 |
5.6 |
815 |
|||
400 |
10.3 |
1500 |
7.6 |
1100 |
7.6 |
1100 |
|||
600 |
15.3 |
2225 |
11.2 |
1630 |
11.2 |
1630 |
|||
900 |
23.1 |
3350 |
16.8 |
2440 |
16.8 |
2440 |
|||
1500 |
38.4 |
5575 |
28.1 |
4080 |
28.1 |
4080 |
|||
Nom |
Matériel |
||||||||
Corps Bonnet Coin |
A216 WCB |
A352 LCB |
A217 WC6 |
A217 WC9 |
A217 C5 |
A351 CF8 |
A351 CF8M |
A351 CF3 |
A351 CF3M |
Tige |
A182F6 |
A182 F304 |
A182 F316 |
A182F304L |
A182F316L |
||||
Écrou de tige |
ZcuAl10Fe3 Bronze |
||||||||
Volant |
KTH350-10 |
||||||||
Boulon de capot |
A193-B7 A320-L7 A193-B8 |
||||||||
Noix |
A194-2H A194-7 A194-8 |
||||||||
| Taper | Taille (mm) | Dimension(mm) | ||||||||
| Pouce | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | D0 | |
| H Z40W-150Lb O H Z540W-150Lb O H Z940W-150Lb O |
1/2' | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-Φ15 | 180 | 120 |
| 3/4' | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-Φ15 | 185 | 120 | |
| 1' | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 225 | 140 | |
| 11/4' | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ15 | 245 | 160 | |
| 11/2' | 40 | 165 | 127 | 98.6 | 73.2 | 15 | 4-Φ15 | 310 | 180 | |
| 2' | 50 | 178 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 335 | 200 | |
| 21/2' | 65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 104.7 | 18 | 4-Φ19 | 350 | 220 | |
| 3' | 80 | 203 | 190.5 | 152.4 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 420 | 240 | |
| 4' | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 485 | 280 | |
| 5' | 125 | 254 | 254 | 216 | 185.7 | 26 | 8-Φ22 | 515 | 300 | |
| 6' | 150 | 267 | 279 | 241.3 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 565 | 320 | |
| 8' | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 760 | 400 | |
| 10' | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 950 | 450 | |
| 12' | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 21 | 12-Φ25 | 1075 | 500 | |
| 14' | 350 | 381 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 1160 | 500 | |
| 16' | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 1345 | 550 | |
| 18' | 450 | 432 | 635 | 578 | 533.4 | 40 | 16-Φ32 | 1450 | 550 | |
| 20' | 500 | 457 | 698.5 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 1600 | 600 | |
| 24' | 600 | 508 | 813 | 749.3 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 1720 | 650 | |
| 16' | 650 | 559 | 870 | 806 | 749.5 | 69 | 24-Φ35 | 1820 | 650 | |
| 28' | 700 | 610 | 927 | 863 | 800 | 72 | 28-Φ35 | 2000 | 700 | |
| 30' | 750 | 610 | 984 | 914.4 | 857 | 75 | 28-Φ35 | 2200 | 700 | |
| 32' | 800 | 660 | 1060.5 | 978 | 914.4 | 81 | 28-Φ42 | 2400 | 750 | |
| 36' | 900 | 711 | 1168 | 1086 | 1022.4 | 91 | 32-Φ42 | 2600 | 800 | |
| H Z40W-300Lb O H Z540W-300Lb O H Z940W-300Lb O |
1/2' | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 190 | 120 |
| 3/4' | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 200 | 120 | |
| 1' | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 225 | 140 | |
| 11/4' | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 4-Φ19 | 255 | 160 | |
| 11/2' | 40 | 190 | 156 | 114.3 | 73 | 21 | 4-Φ22 | 320 | 180 | |
| 2' | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-Φ19 | 360 | 220 | |
| 21/2' | 65 | 241 | 190.5 | 149.4 | 104.7 | 26 | 8-Φ22 | 400 | 240 | |
| 3' | 80 | 283 | 210 | 168.2 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 455 | 280 | |
| 4' | 100 | 305 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 500 | 300 | |
| 5' | 125 | 381 | 279 | 235 | 185.7 | 35 | 8-Φ22 | 555 | 320 | |
| 6' | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | 650 | 350 | |
| 8' | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-Φ25 | 900 | 450 | |
| 10' | 250 | 459 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | 970 | 500 | |
| 12' | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-Φ32 | 1110 | 550 | |
| 14' | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-Φ32 | 1220 | 600 | |
| 16' | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-Φ35 | 1430 | 650 | |
| 18' | 450 | 914 | 711 | 628.7 | 533.4 | 61 | 24-Φ35 | 1510 | 700 | |
| 20' | 500 | 991 | 775 | 685.8 | 584 | 64 | 24-Φ35 | 1680 | 750 | |
| 24' | 600 | 1143 | 914.4 | 812.8 | 692 | 70 | 24-Φ41 | 1820 | 800 | |
| 26' | 650 | 1245 | 972 | 876 | 749.5 | 80 | 24-Φ45 | 1920 | 850 | |
| 28' | 700 | 1345 | 1035 | 939.8 | 800 | 86 | 28-Φ45 | 2100 | 900 | |
| H Z40W-600Lb O H Z540W-600Lb O H Z940W-600Lb O |
1/2' | 15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 190 | 120 |
| 3/4' | 20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 200 | 120 | |
| 1' | 25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 230 | 140 | |
| 11/4' | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 4-Φ19 | 260 | 160 | |
| 11/2' | 40 | 241 | 156 | 114.5 | 73.2 | 23 | 4-Φ22 | 330 | 180 | |
| 2' | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-Φ19 | 380 | 250 | |
| 21/2' | 65 | 330 | 190.5 | 149.4 | 104.7 | 29 | 8-Φ22 | 420 | 300 | |
| 3' | 80 | 356 | 210 | 168.2 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 470 | 300 | |
| 4' | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 570 | 350 | |
| 5' | 125 | 508 | 330 | 266.7 | 185.7 | 45 | 8-Φ29 | 650 | 450 | |
| 6' | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-Φ29 | 700 | 450 | |
| 8' | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ32 | 880 | 500 | |
| 10' | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-Φ35 | 1020 | 600 | |
| 12' | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-Φ35 | 1230 | 700 | |
| 14' | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 1300 | 750 | |
| 16' | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 | 20-Φ41 | 1450 | 800 | |
| 18' | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533.4 | 83 | 20-Φ44 | 1550 | 850 | |
| 20' | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 89 | 24-Φ44 | 1720 | 900 | |
| 24' | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 102 | 24-Φ52 | 1860 | 950 | |
Conception et fabrication selon API600, ANSI B16.34 Dimensions du ventilateur selon ANSI B16.10 Dimension de la bride d'extrémité selon ANSI B16.5
Indice de pression et de température selon ANSI B16.34Test de pression selon API598
Article de test |
Test de coque |
Test d'étanchéité |
Test d'étanchéité arrière |
Test d'étanchéité à l'air |
|||||
Moyen |
Eau |
Air |
|||||||
Unité |
MPa |
Ibf/in² |
MPa |
Ibf/in² |
MPa |
Ibf/in² |
MPa |
Ibf/in² |
|
Pression (Classe) |
150 |
3.1 |
450 |
2.2 |
315 |
2.2 |
315 |
0,5 ~ 0,7 |
60~100 |
300 |
7.8 |
1125 |
5.6 |
815 |
5.6 |
815 |
|||
400 |
10.3 |
1500 |
7.6 |
1100 |
7.6 |
1100 |
|||
600 |
15.3 |
2225 |
11.2 |
1630 |
11.2 |
1630 |
|||
900 |
23.1 |
3350 |
16.8 |
2440 |
16.8 |
2440 |
|||
1500 |
38.4 |
5575 |
28.1 |
4080 |
28.1 |
4080 |
|||
Nom |
Matériel |
||||||||
Corps Bonnet Coin |
A216 WCB |
A352 LCB |
A217 WC6 |
A217 WC9 |
A217 C5 |
A351 CF8 |
A351 CF8M |
A351 CF3 |
A351 CF3M |
Tige |
A182F6 |
A182 F304 |
A182 F316 |
A182F304L |
A182F316L |
||||
Écrou de tige |
ZcuAl10Fe3 Bronze |
||||||||
Volant |
KTH350-10 |
||||||||
Boulon de capot |
A193-B7 A320-L7 A193-B8 |
||||||||
Noix |
A194-2H A194-7 A194-8 |
||||||||
| Taper | Taille (mm) | Dimension(mm) | ||||||||
| Pouce | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | D0 | |
| H Z40W-150Lb O H Z540W-150Lb O H Z940W-150Lb O |
1/2' | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-Φ15 | 180 | 120 |
| 3/4' | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-Φ15 | 185 | 120 | |
| 1' | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 225 | 140 | |
| 11/4' | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ15 | 245 | 160 | |
| 11/2' | 40 | 165 | 127 | 98.6 | 73.2 | 15 | 4-Φ15 | 310 | 180 | |
| 2' | 50 | 178 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 335 | 200 | |
| 21/2' | 65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 104.7 | 18 | 4-Φ19 | 350 | 220 | |
| 3' | 80 | 203 | 190.5 | 152.4 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 420 | 240 | |
| 4' | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 485 | 280 | |
| 5' | 125 | 254 | 254 | 216 | 185.7 | 26 | 8-Φ22 | 515 | 300 | |
| 6' | 150 | 267 | 279 | 241.3 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 565 | 320 | |
| 8' | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 760 | 400 | |
| 10' | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 950 | 450 | |
| 12' | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 21 | 12-Φ25 | 1075 | 500 | |
| 14' | 350 | 381 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 1160 | 500 | |
| 16' | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 1345 | 550 | |
| 18' | 450 | 432 | 635 | 578 | 533.4 | 40 | 16-Φ32 | 1450 | 550 | |
| 20' | 500 | 457 | 698.5 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 1600 | 600 | |
| 24' | 600 | 508 | 813 | 749.3 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 1720 | 650 | |
| 16' | 650 | 559 | 870 | 806 | 749.5 | 69 | 24-Φ35 | 1820 | 650 | |
| 28' | 700 | 610 | 927 | 863 | 800 | 72 | 28-Φ35 | 2000 | 700 | |
| 30' | 750 | 610 | 984 | 914.4 | 857 | 75 | 28-Φ35 | 2200 | 700 | |
| 32' | 800 | 660 | 1060.5 | 978 | 914.4 | 81 | 28-Φ42 | 2400 | 750 | |
| 36' | 900 | 711 | 1168 | 1086 | 1022.4 | 91 | 32-Φ42 | 2600 | 800 | |
| H Z40W-300Lb O H Z540W-300Lb O H Z940W-300Lb O |
1/2' | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 190 | 120 |
| 3/4' | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 200 | 120 | |
| 1' | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 225 | 140 | |
| 11/4' | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 4-Φ19 | 255 | 160 | |
| 11/2' | 40 | 190 | 156 | 114.3 | 73 | 21 | 4-Φ22 | 320 | 180 | |
| 2' | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-Φ19 | 360 | 220 | |
| 21/2' | 65 | 241 | 190.5 | 149.4 | 104.7 | 26 | 8-Φ22 | 400 | 240 | |
| 3' | 80 | 283 | 210 | 168.2 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 455 | 280 | |
| 4' | 100 | 305 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 500 | 300 | |
| 5' | 125 | 381 | 279 | 235 | 185.7 | 35 | 8-Φ22 | 555 | 320 | |
| 6' | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | 650 | 350 | |
| 8' | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-Φ25 | 900 | 450 | |
| 10' | 250 | 459 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | 970 | 500 | |
| 12' | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-Φ32 | 1110 | 550 | |
| 14' | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-Φ32 | 1220 | 600 | |
| 16' | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-Φ35 | 1430 | 650 | |
| 18' | 450 | 914 | 711 | 628.7 | 533.4 | 61 | 24-Φ35 | 1510 | 700 | |
| 20' | 500 | 991 | 775 | 685.8 | 584 | 64 | 24-Φ35 | 1680 | 750 | |
| 24' | 600 | 1143 | 914.4 | 812.8 | 692 | 70 | 24-Φ41 | 1820 | 800 | |
| 26' | 650 | 1245 | 972 | 876 | 749.5 | 80 | 24-Φ45 | 1920 | 850 | |
| 28' | 700 | 1345 | 1035 | 939.8 | 800 | 86 | 28-Φ45 | 2100 | 900 | |
| H Z40W-600Lb O H Z540W-600Lb O H Z940W-600Lb O |
1/2' | 15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 190 | 120 |
| 3/4' | 20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 200 | 120 | |
| 1' | 25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 230 | 140 | |
| 11/4' | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 4-Φ19 | 260 | 160 | |
| 11/2' | 40 | 241 | 156 | 114.5 | 73.2 | 23 | 4-Φ22 | 330 | 180 | |
| 2' | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-Φ19 | 380 | 250 | |
| 21/2' | 65 | 330 | 190.5 | 149.4 | 104.7 | 29 | 8-Φ22 | 420 | 300 | |
| 3' | 80 | 356 | 210 | 168.2 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 470 | 300 | |
| 4' | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 570 | 350 | |
| 5' | 125 | 508 | 330 | 266.7 | 185.7 | 45 | 8-Φ29 | 650 | 450 | |
| 6' | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-Φ29 | 700 | 450 | |
| 8' | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ32 | 880 | 500 | |
| 10' | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-Φ35 | 1020 | 600 | |
| 12' | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-Φ35 | 1230 | 700 | |
| 14' | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 1300 | 750 | |
| 16' | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 | 20-Φ41 | 1450 | 800 | |
| 18' | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533.4 | 83 | 20-Φ44 | 1550 | 850 | |
| 20' | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 89 | 24-Φ44 | 1720 | 900 | |
| 24' | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 102 | 24-Φ52 | 1860 | 950 | |

