Normes
Conception et fabrication selon GB/T12235Dimensions face à face selon GB/T12221Dimension de bride d'extrémité selon JB/T79Test de pression selon JB/T9092
Pression d'essai
| Article de test | Test de coque | Test d'étanchéité | Test d'étanchéité arrière | Test d'étanchéité à l'air | |
| Moyen | Eau | Air | |||
| Unité | MPa | MPa | MPa | MPa | |
| Pression nominale PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0,5 ~ 0,7 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
| 4 | 6 | 4.4 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7 | 7 | ||
| 10 | 15 | 11 | 11 | ||
| 16 | 24 | 18 | 18 | ||
| Nom | Matériel | ||||||||
| Corps/Capot | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Coin | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Tige | F304 | F304L | F316 | F316L | 2CR13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| Écrou de tige | Aluminium Bronze | ||||||||
| Emballage | PTFF | Graphite | |||||||
| Joint | PTFF | Graphite | |||||||
| Glande | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Boulon | Acier inoxydable | 35CrMoA | |||||||
| Noix | Acier inoxydable | 45、35CrMoA | |||||||
| Volant | Acier moulé | ||||||||
Taper |
DN(mm) |
Dimension(mm) |
||||||||
L |
D |
D1 |
D2 |
D6 |
petit ami |
fi |
z-Φd |
H |
||
H Z41W-64 Oui H Z641W-64 Oui H Z941W-64 Oui
|
15 |
170 |
105 |
75 |
55 |
40 |
18-2 |
4 |
4-Φ14 |
185 |
20 |
190 |
125 |
90 |
68 |
51 |
20-2 |
4 |
4-Φ18 |
200 |
|
25 |
210 |
135 |
100 |
78 |
58 |
22-2 |
4 |
4-Φ18 |
225 |
|
32 |
230 |
150 |
110 |
82 |
66 |
24-2 |
4 |
4-Φ23 |
280 |
|
40 |
240 |
165 |
125 |
95 |
76 |
24-3 |
4 |
4-Φ23 |
300 |
|
50 |
250 |
175 |
135 |
105 |
88 |
26-3 |
4 |
4-Φ23 |
360 |
|
65 |
280 |
200 |
160 |
130 |
110 |
28-3 |
4 |
8-Φ23 |
385 |
|
80 |
310 |
210 |
170 |
140 |
121 |
30-3 |
4 |
8-Φ23 |
400 |
|
100 |
350 |
250 |
200 |
168 |
150 |
32-3 |
4.5 |
8-Φ25 |
450 |
|
125 |
400 |
295 |
240 |
202 |
176 |
36-3 |
4.5 |
8-Φ30 |
540 |
|
150 |
450 |
340 |
280 |
240 |
204 |
38-3 |
4.5 |
8-Φ34 |
630 |
|
200 |
550 |
405 |
345 |
300 |
260 |
44-3 |
4.5 |
12-Φ34 |
820 |
|
250 |
650 |
470 |
400 |
352 |
313 |
48-3 |
4.5 |
12-Φ41 |
960 |
|
300 |
750 |
530 |
460 |
412 |
364 |
54-4 |
4.5 |
16-Φ41 |
1130 |
|
350 |
850 |
595 |
525 |
475 |
422 |
60-4 |
5 |
16-Φ41 |
1300 |
|
400 |
950 |
670 |
585 |
525 |
474 |
66-4 |
5 |
16-Φ48 |
1450 |
|
450 |
1050 |
715 |
630 |
570 |
524 |
70-4 |
5 |
20-Φ48 |
1550 |
|
500 |
1150 |
800 |
705 |
640 |
576 |
70-4 |
5 |
20-Φ54 |
1680 |
|
H Z41W-100 Oui H Z641W-100 Oui H Z941W-100 Oui
|
15 |
170 |
105 |
75 |
55 |
40 |
20-2 |
4 |
4-Φ14 |
185 |
20 |
190 |
125 |
90 |
68 |
51 |
22-2 |
4 |
4-Φ18 |
200 |
|
25 |
210 |
135 |
100 |
78 |
58 |
24-2 |
4 |
4-Φ18 |
225 |
|
32 |
230 |
150 |
110 |
82 |
66 |
24-2 |
4 |
4-Φ23 |
280 |
|
40 |
240 |
165 |
125 |
95 |
76 |
26-3 |
4 |
4-Φ23 |
300 |
|
50 |
250 |
195 |
145 |
112 |
88 |
28-3 |
4 |
4-Φ25 |
360 |
|
65 |
280 |
220 |
170 |
138 |
110 |
32-3 |
4 |
8-Φ25 |
385 |
|
80 |
310 |
230 |
180 |
148 |
121 |
34-3 |
4 |
8-Φ25 |
400 |
|
100 |
350 |
265 |
210 |
172 |
150 |
38-3 |
4.5 |
8-Φ30 |
450 |
|
125 |
400 |
310 |
250 |
210 |
176 |
42-3 |
4.5 |
8-Φ34 |
540 |
|
150 |
450 |
350 |
290 |
250 |
204 |
46-3 |
4.5 |
12-Φ34 |
630 |
|
200 |
550 |
430 |
360 |
312 |
260 |
54-3 |
4.5 |
12-Φ41 |
820 |
|
250 |
650 |
500 |
430 |
382 |
313 |
60-3 |
4.5 |
12-Φ41 |
960 |
|
300 |
750 |
585 |
500 |
442 |
364 |
70-4 |
4.5 |
16-Φ48 |
1130 |
|
350 |
850 |
655 |
560 |
498 |
422 |
76-4 |
5 |
16-Φ54 |
1300 |
|
400 |
950 |
715 |
620 |
558 |
474 |
80-4 |
5 |
16-Φ54 |
1450 |
|
450 |
1050 |
770 |
675 |
615 |
524 |
84-4 |
5 |
16-Φ58 |
1550 |
|
500 |
1150 |
870 |
760 |
690 |
576 |
90-5 |
5 |
20-Φ58 |
1680 |
|
| Taper | DN(mm) | Dimension(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | petit ami | z-Φd | H | Faire | ||
| H J41W-16 O H J641W-16 O H J941W-16 O |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 190 | 100 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 200 | 120 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 225 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 235 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 265 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 280 | 220 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 350 | 240 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 360 | 280 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 410 | 320 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 450 | 350 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 480 | 400 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 600 | 450 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 720 | 550 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 950 | 650 | |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1040 | 750 | |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1150 | 800 | |
| 450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-Φ30 | 1250 | 850 | |
| 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-Φ34 | 1380 | 950 | |
| H J41W-25 O H J641W-25 O H J941W-25 O |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 190 | 100 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 200 | 120 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 225 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 235 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 265 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 280 | 220 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 350 | 240 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 360 | 280 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 410 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 450 | 350 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 480 | 400 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 600 | 450 | |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-Φ30 | 720 | 550 | |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 950 | 650 | |
| 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1040 | 750 | |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1150 | 800 | |
| 450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-Φ34 | 1250 | 850 | |
| 500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-Φ41 | 1380 | 950 | |
| Taper | DN(mm) | Diieisienmm | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | petit ami | f1 | z-Φd | H | D0 | ||
| H J41W-40 O H J641W-40 O H J941W-40 O |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-Φ14 | 190 | 100 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-Φ14 | 200 | 120 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-Φ14 | 225 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-Φ18 | 235 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-Φ18 | 265 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-Φ18 | 280 | 220 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 4 | 8-Φ18 | 350 | 240 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 4 | 8-Φ18 | 360 | 280 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-Φ23 | 410 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-Φ25 | 450 | 350 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-Φ25 | 480 | 400 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-Φ30 | 600 | 450 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 4.5 | 12-Φ34 | 720 | 550 | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46-3 | 4.5 | 16-Φ34 | 950 | 650 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52-4 | 5 | 16-Φ34 | 1050 | 750 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58-4 | 5 | 16-Φ41 | 1170 | 800 | |
| 450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60.4 | 5 | 20-Φ41 | 1400 | 850 | |
| H J41W-64 O H J641W-64 O H J941W-64 O |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-2 | 4 | 4-Φ14 | 200 | 120 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4 | 4-Φ18 | 210 | 140 | |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4 | 4-Φ18 | 235 | 160 | |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4 | 4-Φ23 | 265 | 200 | |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4 | 4-Φ23 | 330 | 220 | |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4 | 4-Φ23 | 360 | 240 | |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 4 | 8-Φ23 | 400 | 280 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 4 | 8-Φ23 | 480 | 320 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 4.5 | 8-Φ25 | 530 | 350 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 4.5 | 8-Φ30 | 600 | 400 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 4.5 | 8-Φ34 | 680 | 450 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 4.5 | 12-Φ34 | 750 | 550 | |
Normes
Conception et fabrication selon GB/T12235Dimensions face à face selon GB/T12221Dimension de bride d'extrémité selon JB/T79Test de pression selon JB/T9092
Pression d'essai
| Article de test | Test de coque | Test d'étanchéité | Test d'étanchéité arrière | Test d'étanchéité à l'air | |
| Moyen | Eau | Air | |||
| Unité | MPa | MPa | MPa | MPa | |
| Pression nominale PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0,5 ~ 0,7 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
| 4 | 6 | 4.4 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7 | 7 | ||
| 10 | 15 | 11 | 11 | ||
| 16 | 24 | 18 | 18 | ||
| Nom | Matériel | ||||||||
| Corps/Capot | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Coin | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Tige | F304 | F304L | F316 | F316L | 2CR13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| Écrou de tige | Aluminium Bronze | ||||||||
| Emballage | PTFF | Graphite | |||||||
| Joint | PTFF | Graphite | |||||||
| Glande | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Boulon | Acier inoxydable | 35CrMoA | |||||||
| Noix | Acier inoxydable | 45、35CrMoA | |||||||
| Volant | Acier moulé | ||||||||
Taper |
DN(mm) |
Dimension(mm) |
||||||||
L |
D |
D1 |
D2 |
D6 |
petit ami |
fi |
z-Φd |
H |
||
H Z41W-64 Oui H Z641W-64 Oui H Z941W-64 Oui
|
15 |
170 |
105 |
75 |
55 |
40 |
18-2 |
4 |
4-Φ14 |
185 |
20 |
190 |
125 |
90 |
68 |
51 |
20-2 |
4 |
4-Φ18 |
200 |
|
25 |
210 |
135 |
100 |
78 |
58 |
22-2 |
4 |
4-Φ18 |
225 |
|
32 |
230 |
150 |
110 |
82 |
66 |
24-2 |
4 |
4-Φ23 |
280 |
|
40 |
240 |
165 |
125 |
95 |
76 |
24-3 |
4 |
4-Φ23 |
300 |
|
50 |
250 |
175 |
135 |
105 |
88 |
26-3 |
4 |
4-Φ23 |
360 |
|
65 |
280 |
200 |
160 |
130 |
110 |
28-3 |
4 |
8-Φ23 |
385 |
|
80 |
310 |
210 |
170 |
140 |
121 |
30-3 |
4 |
8-Φ23 |
400 |
|
100 |
350 |
250 |
200 |
168 |
150 |
32-3 |
4.5 |
8-Φ25 |
450 |
|
125 |
400 |
295 |
240 |
202 |
176 |
36-3 |
4.5 |
8-Φ30 |
540 |
|
150 |
450 |
340 |
280 |
240 |
204 |
38-3 |
4.5 |
8-Φ34 |
630 |
|
200 |
550 |
405 |
345 |
300 |
260 |
44-3 |
4.5 |
12-Φ34 |
820 |
|
250 |
650 |
470 |
400 |
352 |
313 |
48-3 |
4.5 |
12-Φ41 |
960 |
|
300 |
750 |
530 |
460 |
412 |
364 |
54-4 |
4.5 |
16-Φ41 |
1130 |
|
350 |
850 |
595 |
525 |
475 |
422 |
60-4 |
5 |
16-Φ41 |
1300 |
|
400 |
950 |
670 |
585 |
525 |
474 |
66-4 |
5 |
16-Φ48 |
1450 |
|
450 |
1050 |
715 |
630 |
570 |
524 |
70-4 |
5 |
20-Φ48 |
1550 |
|
500 |
1150 |
800 |
705 |
640 |
576 |
70-4 |
5 |
20-Φ54 |
1680 |
|
H Z41W-100 Oui H Z641W-100 Oui H Z941W-100 Oui
|
15 |
170 |
105 |
75 |
55 |
40 |
20-2 |
4 |
4-Φ14 |
185 |
20 |
190 |
125 |
90 |
68 |
51 |
22-2 |
4 |
4-Φ18 |
200 |
|
25 |
210 |
135 |
100 |
78 |
58 |
24-2 |
4 |
4-Φ18 |
225 |
|
32 |
230 |
150 |
110 |
82 |
66 |
24-2 |
4 |
4-Φ23 |
280 |
|
40 |
240 |
165 |
125 |
95 |
76 |
26-3 |
4 |
4-Φ23 |
300 |
|
50 |
250 |
195 |
145 |
112 |
88 |
28-3 |
4 |
4-Φ25 |
360 |
|
65 |
280 |
220 |
170 |
138 |
110 |
32-3 |
4 |
8-Φ25 |
385 |
|
80 |
310 |
230 |
180 |
148 |
121 |
34-3 |
4 |
8-Φ25 |
400 |
|
100 |
350 |
265 |
210 |
172 |
150 |
38-3 |
4.5 |
8-Φ30 |
450 |
|
125 |
400 |
310 |
250 |
210 |
176 |
42-3 |
4.5 |
8-Φ34 |
540 |
|
150 |
450 |
350 |
290 |
250 |
204 |
46-3 |
4.5 |
12-Φ34 |
630 |
|
200 |
550 |
430 |
360 |
312 |
260 |
54-3 |
4.5 |
12-Φ41 |
820 |
|
250 |
650 |
500 |
430 |
382 |
313 |
60-3 |
4.5 |
12-Φ41 |
960 |
|
300 |
750 |
585 |
500 |
442 |
364 |
70-4 |
4.5 |
16-Φ48 |
1130 |
|
350 |
850 |
655 |
560 |
498 |
422 |
76-4 |
5 |
16-Φ54 |
1300 |
|
400 |
950 |
715 |
620 |
558 |
474 |
80-4 |
5 |
16-Φ54 |
1450 |
|
450 |
1050 |
770 |
675 |
615 |
524 |
84-4 |
5 |
16-Φ58 |
1550 |
|
500 |
1150 |
870 |
760 |
690 |
576 |
90-5 |
5 |
20-Φ58 |
1680 |
|
| Taper | DN(mm) | Dimension(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | petit ami | z-Φd | H | Faire | ||
| H J41W-16 O H J641W-16 O H J941W-16 O |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 190 | 100 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 200 | 120 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 225 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 235 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 265 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 280 | 220 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 350 | 240 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 360 | 280 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 410 | 320 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 450 | 350 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 480 | 400 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 600 | 450 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 720 | 550 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 950 | 650 | |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1040 | 750 | |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1150 | 800 | |
| 450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-Φ30 | 1250 | 850 | |
| 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-Φ34 | 1380 | 950 | |
| H J41W-25 O H J641W-25 O H J941W-25 O |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 190 | 100 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 200 | 120 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 225 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 235 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 265 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 280 | 220 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 350 | 240 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 360 | 280 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 410 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 450 | 350 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 480 | 400 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 600 | 450 | |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-Φ30 | 720 | 550 | |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 950 | 650 | |
| 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1040 | 750 | |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1150 | 800 | |
| 450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-Φ34 | 1250 | 850 | |
| 500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-Φ41 | 1380 | 950 | |
| Taper | DN(mm) | Diieisienmm | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | petit ami | f1 | z-Φd | H | D0 | ||
| H J41W-40 O H J641W-40 O H J941W-40 O |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-Φ14 | 190 | 100 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-Φ14 | 200 | 120 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-Φ14 | 225 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-Φ18 | 235 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-Φ18 | 265 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-Φ18 | 280 | 220 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 4 | 8-Φ18 | 350 | 240 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 4 | 8-Φ18 | 360 | 280 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-Φ23 | 410 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-Φ25 | 450 | 350 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-Φ25 | 480 | 400 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-Φ30 | 600 | 450 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 4.5 | 12-Φ34 | 720 | 550 | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46-3 | 4.5 | 16-Φ34 | 950 | 650 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52-4 | 5 | 16-Φ34 | 1050 | 750 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58-4 | 5 | 16-Φ41 | 1170 | 800 | |
| 450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60.4 | 5 | 20-Φ41 | 1400 | 850 | |
| H J41W-64 O H J641W-64 O H J941W-64 O |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-2 | 4 | 4-Φ14 | 200 | 120 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4 | 4-Φ18 | 210 | 140 | |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4 | 4-Φ18 | 235 | 160 | |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4 | 4-Φ23 | 265 | 200 | |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4 | 4-Φ23 | 330 | 220 | |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4 | 4-Φ23 | 360 | 240 | |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 4 | 8-Φ23 | 400 | 280 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 4 | 8-Φ23 | 480 | 320 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 4.5 | 8-Φ25 | 530 | 350 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 4.5 | 8-Φ30 | 600 | 400 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 4.5 | 8-Φ34 | 680 | 450 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 4.5 | 12-Φ34 | 750 | 550 | |

